Motor Servo Industri Mitsubishi HG-SN152BJ-S100 2000r/min 2.0kw
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Motor Servo | |||
| Item | Model | Output terukur | Kecepatan terukur |
| Seri HG-KR | HG-KR053 | 50 W | 3000 r/min |
| HG-KR13 | 100 W | 3000 r/min | |
| HG-KR23 | 200 W | 3000 r/min | |
| HG-KR43 | 400 W | 3000 r/min | |
| HG-KR73 | 750 W | 3000 r/min | |
| Seri HG-KR dengan rem | HG-KR053B | 50 W | 3000 r/min |
| HG-KR13B | 100 W | 3000 r/min | |
| HG-KR23B | 200 W | 3000 r/min | |
| HG-KR43B | 400 W | 3000 r/min | |
| HG-KR73B | 750 W | 3000 r/min | |
| Seri HG-MR | HG-MR053 | 50 W | 3000 r/min |
| HG-MR13 | 100 W | 3000 r/min | |
| HG-MR23 | 200 W | 3000 r/min | |
| HG-MR43 | 400 W | 3000 r/min | |
| HG-MR73 | 750 W | 3000 r/min | |
| Seri HG-MR dengan rem | HG-MR053B | 50 W | 3000 r/min |
| HG-MR13B | 100 W | 3000 r/min | |
| HG-MR23B | 200 W | 3000 r/min | |
| HG-MR43B | 400 W | 3000 r/min | |
| HG-MR73B | 750 W | 3000 r/min | |
| Seri HG-SR 2000 r/min | HG-SR52 | 0.5 KW | 2000 r/min |
| HG-SR102 | 1.0 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR152 | 1.5 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR202 | 2.0 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR352 | 3.5 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR502 | 5.0 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR702 | 7.0 KW | 2000 r/min | |
| Seri HG-SR 2000 r/min | HG-SR52B | 0.5 KW | 2000 r/min dengan rem |
| HG-SR102B | 1.0 KW | 2000 r/min dengan rem | |
| HG-SR152B | 1.5 KW | 2000 r/min dengan rem | |
| HG-SR202B | 2.0 KW | 2000 r/min dengan rem | |
| HG-SR352B | 3.5 KW | 2000 r/min dengan rem | |
| HG-SR502B | 5.0 KW | 2000 r/min dengan rem | |
| HG-SR702B | 7.0 KW | 2000 r/min dengan rem | |
| Seri HG-SR 1000 r/min | HG-SR51 | 0.5 KW | 1000 r/min |
| HG-SR81 | 0.85 KW | 1000 r/min | |
| HG-SR121 | 1.2KW | 1000 r/min | |
| HG-SR201 | 2.0 KW | 1000 r/min | |
| HG-SR301 | 3.0 KW | 1000 r/min | |
| HG-SR421 | 4.2 KW | 1000 r/min | |
| Seri HG-SR 1000 r/min | HG-SR51B | 0.5 KW | 1000 r/min dengan rem |
| HG-SR81B | 0.85 KW | 1000 r/min dengan rem | |
| HG-SR121B | 1.2KW | 1000 r/min dengan rem | |
| HG-SR201B | 2.0 KW | 1000 r/min dengan rem | |
| HG-SR301B | 3.0 KW | 1000 r/min dengan rem | |
| HG-SR421B | 4.2 KW | 1000 r/min dengan rem | |
Produk unggulan kami:
[Honeywell]Modul DCS / PLC
[Emerson]Modul DeltaV / Motor Servo
[ABB]Modul Input Output
[AB]Modul / Layar Sentuh
[Rosemount]Pemancar Tekanan dan Suhu
[Yokogawa]Pemancar Tekanan
[Yaskawa]Servo Drive / Motor Servo
[Mitsubishi]Servo Drive / Motor Servo
[GE]PLC Seri IC69 / Motor Servo dan Drive Fanuc
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens dll.)
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan