OMRON R88M-G20030L-S2 Kisaran daya dari 50 W hingga 3 kW - 100/200/400V 23 bit encoder resolusi tinggi
Fitur Servo
• Kisaran daya dari 50 W sampai 3 kW - 100/200/400V
• Encoder resolusi tinggi 23 bit
• 350% momentum torsi maksimum (200 V, 750 W maksimum)
• Enkoder multi-turn absolut tanpa baterai
• Kontrol lingkaran yang lebih baik untuk overshoot rendah dan waktu setelan yang cepat
• Fungsi keamanan terintegrasi:
• Hardwired Safe Torque Off: EN ISO 13849-1 ((Kategori.3 PLe), EN61508 ((SIL3), EN62061 ((SIL3), EN61800-5-2 ((STO)
• Keamanan atas EtherCAT ((FSoE): EN ISO 13849-1 ((Kategori.3 PLd), EN61508 ((SIL2), EN62061 ((SIL2), EN61800-5-2 ((STO)
| Artikel | Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|
| Suhu dan kelembaban lingkungan kerja | 0 sampai 55°C, maksimal 90% (tanpa kondensasi) | ||
| Suhu dan kelembaban lingkungan penyimpanan | -20 sampai 65°C, 90% maksimum (tanpa kondensasi) | ||
| Atmosfir operasi dan penyimpanan | Tidak ada gas korosif | ||
| Ketinggian operasi | 1,000 m maksimum. | ||
| Resistensi getaran | 10 sampai 60 Hz dan dengan percepatan 5,88 m/s2atau kurang (Jangan berjalan terus menerus pada frekuensi resonansi) | ||
| Resistensi isolasi | Antara terminal catu daya/terminal daya dan terminal PE: 0,5 MΩ min. (pada 500 VDC) | ||
| Kekuatan dielektrik | Antara terminal catu daya/terminal daya dan terminal PE: 1500 VAC selama 1 menit (pada 50/60 Hz) | ||
| Struktur perlindungan | IP20 (Dibangun dalam panel IP54) | ||
| Internasional standar |
Uni Eropa Peraturan Presiden |
Direktif EMC | EN 61800-3 lingkungan kedua, kategori C3 (EN61326-3-1; Keamanan Fungsional) |
| Direktif Tegangan Rendah | EN 61800-5-1 | ||
| Direktif Mesin | EN ISO 13849-1 (Kategori 3), EN 61508, EN 62061, EN 61800-5-2 | ||
| Standar UL | UL 61800-5-1 | ||
| Standar CSA | CSA C22.2 No. 274 | ||
| Aturan Radio Korea (KC) | Memenuhi | ||
| Persyaratan Pelabelan EMC Australia (RCM) |
Memenuhi | ||
|
Tegangan catu daya |
Kekuatan nominal | Model |
|---|---|---|
| Fase tunggal 100 VAC | 100 W | R88D-1SN01L-ECT |
| 200 W | R88D-1SN02L-ECT | |
| 400 W | R88D-1SN04L-ECT | |
| Single-phase/3-phase 200 VAC | 100 W | R88D-1SN01H-ECT |
| 200 W | R88D-1SN02H-ECT | |
| 400 W | R88D-1SN04H-ECT | |
| 750 W | R88D-1SN08H-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SN15H-ECT | |
| 3-fase 200 VAC | 1 kW | R88D-1SN10H-ECT |
| 2 kW | R88D-1SN20H-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SN30H-ECT | |
| 3 fase 400 VAC | 600 W | R88D-1SN06F-ECT |
| 1 kW | R88D-1SN10F-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SN15F-ECT | |
| 2 kW | R88D-1SN20F-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SN30F-ECT |
| Spesifikasi | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Tanpa segel minyak | ||||
| Poros lurus | Dengan kunci dan ketukan | |||
| Tanpa rem | 100 VAC | 50 W | R88M-1M05030S | R88M-1M05030S-S2 |
| 100 W | R88M-1M10030S | R88M-1M10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S | R88M-1M20030S-S2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S | R88M-1M40030S-S2 | ||
| 200 VAC | 50 W | R88M-1M05030T | R88M-1M05030T-S2 | |
| 100 W | R88M-1M10030T | R88M-1M10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030T | R88M-1M20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T | R88M-1M40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T | R88M-1M75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T | R88M-1L1K030T-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530T | R88M-1L1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030T | R88M-1L2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030T | R88M-1L3K030T-S2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1L75030C | R88M-1L75030C-S2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C | R88M-1L1K030C-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530C | R88M-1L1K530C-S2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030C | R88M-1L2K030C-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030C | R88M-1L3K030C-S2 | ||
| Dengan rem | 100 VAC | 50 W | R88M-1M05030S-B | R88M-1M05030S-BS2 |
| 100 W | R88M-1M10030S-B | R88M-1M10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S-B | R88M-1M20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S-B | R88M-1M40030S-BS2 | ||
| 200 VAC | 50 W | R88M-1M05030T-B | R88M-1M05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-1M10030T-B | R88M-1M10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030T-B | R88M-1M20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T-B | R88M-1M40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T-B | R88M-1M75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T-B | R88M-1L1K030T-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530T-B | R88M-1L1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030T-B | R88M-1L2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030T-B | R88M-1L3K030T-BS2 | ||
| 400 VAC | 750 W | R88M-1L75030C-B | R88M-1L75030C-BS2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C-B | R88M-1L1K030C-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1L1K530C-B | R88M-1L1K530C-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-1L2K030C-B | R88M-1L2K030C-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1L3K030C-B | R88M-1L3K030C-BS2 | ||
![]()
BerhikmatTECHNOLOGY CO.,LIMITED
http://www.wtltian.com/en/
[Honeywell]Modul DCS/PLC
[Emerson/Delta V] Modul
[ABB]Modul
[AB]Module&Touch Screen
Transmitter.
Transmitter.
[Yaskawa]Servo Drive&Servo Motor
[GE/Fanuc]IC69 Seri PLC
[Mitsubishi] Servo Drive & Servo Motor
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens dll.)