|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | YASKAWA | Model: | SGMPH-01BAA21 |
|---|---|---|---|
| Tempat asal: | Jepang | Kekuatan: | 100W |
| Tegangan: | 200V | Curerent: | 0,89A |
| Kecepatan nominal: | 3000RPM | Seri: | SGMPH |
| Menyoroti: | ewing machine servo motor,electric servo motor |
||
Industrial ElectricYaskawa AC SERVO MOTOR 100W 100V 2.2A r/min 3000 SGMPH-01BAA21
Spesifikasi
Produk-produk unggulan lainnya
| Yasakawa Motor, Pengemudi SG- | Mitsubishi Motor HC, HA- |
| Modul Westinghouse 1C, 5X- | Emerson VE,KJ- |
| Honeywell TC, TK- | Modul GE IC - |
| Fanuc motor A0- | Yokogawa pemancar EJA- |
Motor 100V
| Sistem Tegangan |
Nomor Model SGMPH- |
Berkualitas Output |
Berkualitas Torsi* |
Puncak Segera Torsi* |
Berkelanjutan Berkualitas Saat ini |
Maksimal Puncak Saat ini |
Berkualitas Angular Percepatan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (hp) | • dalam | N • m | • dalam | N • m | ARMS | ARMS | rad/s2 | ||
| 100VAC | 01B | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
| 02B | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
| 04A** | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
|
| Sistem Tegangan |
Nomor Model SGMPH- |
Moment of Inertia | Mempertahankan rem (pada 20°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor tanpa rem | Motor dengan rem | Kapasitas | Resistensi Koil | Berkualitas Saat ini |
||||
| oz • dalam • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | oz. dalam2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | A | ||
| 100VAC | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
| 02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
| 04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
Motor 200V
| Sistem Tegangan |
Nomor Model SGMPH- |
Berkualitas Output |
Berkualitas Torsi* |
Puncak Segera Torsi* |
Berkelanjutan Berkualitas Saat ini |
Maksimal Puncak Saat ini |
Berkualitas Angular Percepatan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (hp) | • dalam | N • m | • dalam | N • m | ARMS | ARMS | rad/s2 | ||
| 200VAC | 01A | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
| 02A | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
| 04A | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
| 08A | 750 (1.01) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
| 15A | 1500 (2.01) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 | |
| Sistem Tegangan |
Nomor Model SGMPH- |
Moment of Inertia | Mempertahankan rem (pada 20°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor tanpa rem | Motor dengan rem | Kapasitas | Resistensi Koil | Berkualitas Saat ini |
||||
| oz • dalam • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | oz. dalam2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | A | ||
| 200VAC | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
| 02A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
| 04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
| 08A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
| 15A | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 | |
Kontak Person: Mila
Tel: +86 15080650876