| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Rentang Turun | Hingga 150:1 |
| Protokol Komunikasi | 4-20 mA HART, Wireless HART®, FOUNDATION fieldbus, Profibus, 1-5 V Low Power HART |
| Rentang Pengukuran | Hingga 2000psi (137,89 bar) Diferensial, Hingga 2000psig (137,89 bar) Pengukur, Hingga 4000psia (275,79 bar) Absolut |
| Material Kontak Proses | 316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Alloy 400 berlapis Emas, 316L SST berlapis Emas |
| Diagnostik | Diagnostik Dasar, Diagnostik Power Advisory |
| Sertifikasi/Persetujuan | SIL 2/3 bersertifikat IEC 61508, NSF, NACE, sertifikasi lokasi berbahaya |
| Merek | Model | Kondisi |
|---|---|---|
| Rosemount | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | Baru |
| Rosemount | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | Baru |
| Rosemount | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Baru |
| Rosemount | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | Baru |
| Rosemount | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | Baru |
| Rosemount | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Baru |
| Rosemount | 3051TG1A2B21A | Baru |
| Rosemount | 3051TG3A2B21AB4 | Baru |
| Rosemount | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | Baru |
| Rosemount | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | Baru |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan