|  | 
 | 
| Detail produk:
 | 
| Merek: | OMRON | Model: | R88M-G10030S-B | 
|---|---|---|---|
| Asal usul: | Cina | Tegangan: | 100V | 
| Kekuatan: | 100W | frekuensi: | 3000RPM | 
| Menyoroti: | ewing machine servo motor,ac servo motor | ||
OMRON R88M-G10030S-B AC Servomotor, Dengan ABS / INC Encoder 100W, 100 VAC, Tanpa Kunci / Dengan Rem, 3000rpm
| Model (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Satuan | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Nominal output *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Torsi nominal *1 | N·m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
| Kecepatan rotasi nominal | r/menit | 3000 | ||||
| Max. kecepatan putaran sementara | r/menit | 5000 | ||||
| Maks. torsi momentum *1 | Nm | 0.45 | 0.93 | 1.78 | 3.6 | |
| Listrik nominal *1 | A (rms) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Maks. arus sesaat *1 | A (rms) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Inersia rotor | kg·m2 (GD2/4) | 2.5 × 10- 6 | 5.1 × 10- 6 | 1.4 × 10- 5 | 2.6 × 10- 5 | |
| Inersia beban yang berlaku | --- | 30 kali inersia rotor maksimum. *2 | ||||
| Konstan torsi *1 | N·m/A | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | |
| Tingkat daya *1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | |
| Konstan waktu mekanik | ms | 1.56 | 1.11 | 0.72 | 0.55 | |
| Konstan waktu listrik | ms | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | |
| Beban radial yang diizinkan *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Beban dorongan yang diizinkan *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Berat badan | Tanpa rem | kg | Kira-kira 0.3 | Kira-kira 0.5 | Kira-kira 0.8 | Kira-kira 1.2 | 
| Dengan rem | kg | Kira-kira 0.5 | Kira-kira 0.7 | Kira-kira 1.3 | Kira-kira 1.7 | |
| Dimensi perisai radiasi (bahan) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Servo Drive yang berlaku (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Rem spesi- kation | Inersia rem | kg·m2 (GD2/4) | 2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10- 6 | 1.8 × 10- 6 | 
| Tegangan rangsangan *4 | V | 24 VDC ± 5% | ||||
| Konsumsi daya (pada 20 °C) | W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Konsumsi saat ini (pada 20 °C) | A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | |
| Torsi gesekan statis | N·m | 0.29 menit. | 0.29 menit. | 1.27 menit. | 1.27 menit. | |
| Waktu tarik *5 | ms | 35 max. | 35 max. | 50 maksimum. | 50 maksimum. | |
| Waktu pelepasan *5 | ms | 20 maksimum. | 20 maksimum. | 15 max. | 15 max. | |
| Reaksi keras | ± 1 ° | |||||
| Pekerjaan yang diizinkan per Pengerem | J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Total pekerjaan yang diizinkan | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | |
| Sudut yang diizinkan akselerasi | rad/s2 | 30,000 maksimum. (Kecepatan 2.800 r/min atau lebih tidak boleh diubah dalam waktu kurang dari 10 ms) | ||||
| Waktu penghentian | --- | 10,000,000 operasi min. | ||||
| Peringkat | --- | Berkelanjutan | ||||
| Kelas isolasi | --- | Tipe F | ||||
Produk Model serupa
| Spesifikasi | Model | |||
| Poros lurus | Poros lurus dengan kunci dan ketuk | |||
| Tanpa rem | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | 
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Dengan rem | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | 
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
Kontak Person: Mayne
Tel: +86 13170829968