ABB DI880 3BSE028586R1 Modul Masuk Digital Berintegritas Tinggi DENGAN BASE TU810V1
Deskripsi DI880:
DI880 adalah 16 saluran 24 V DC digital input modul untuk tunggal atau redundant konfigurasi. rentang tegangan input adalah 18 sampai 30 V DC dan arus input adalah 7 mA pada 24 V DC.Setiap saluran masukan terdiri dari komponen pembatas arus, komponen perlindungan EMC, input state indication LED dan penghalang isolasi optik.Fungsi Sequence of Event (SOE) dapat mengumpulkan peristiwa dengan resolusi 1 ms. Event queue dapat berisi hingga 512 x 16 event. Fungsi ini termasuk filter Shutter untuk menekan event yang tidak diinginkan.Fungsi SOE dapat melaporkan status berikut dalam pesan acara , antrian penuh, Jitter sinkronisasi, waktu tidak pasti, Shutter filter aktif dan kesalahan saluran.
Informasi Umum
| Jenis | Masukan digital |
| Spesifikasi sinyal | 24 V DC |
| Nomor artikel | 3BSE028586R1 |
| Jumlah saluran | 16 |
| Jenis sinyal | Menenggelamkan arus |
| HART | Tidak. |
| SOE | Ya, aku tahu. |
| Perbaikan | Ya, aku tahu. |
| Integritas tinggi | Ya, aku tahu. |
| Keamanan intrinsik | Tidak. |
| Mekanika | S800 |
Modul I/O
| AI801 | AI810 | AI815 | AI820 | AI825 |
| AI830A | AI835A | AI843 | AI845 | AI880A |
| AI890 | AI893 | AI895 | AO801 | AO810V2 |
| AO815 | AO820 | AO845A | AO890 | AO895 |
| DI801 | DI802 | DI803 | DI810 | DI811 |
| DI814 | DI818 | DI820 | DI821 | DI825 |
| DI828 | DI830 | DI831 | DI840 | DI880 |
| DI890 | DO801 | DO802 | DO810 | DO814 |
| DO815 | DO818 | DO820 | DO821 | DO828 |
| DO840 | DO880 | DO890 | DP820 | DP840 |
Data terperinci
| Rentang tegangan masukan, "0" | -30.. +5 V |
| Rentang tegangan masukan, "1" | 11..30 V |
| Impedansi masukan | 3.1 kΩ |
| Isolasi | Secara kelompok terisolasi dari tanah |
| Waktu filter (digital, dapat dipilih) | 0 sampai 127 ms |
| Batas arus | Dibangun dalam daya sensor terbatas saat ini |
| Panjang kabel medan maksimum | 600 meter (656 yard) |
| Keakuratan pencatatan peristiwa | -0 ms / +1,3 ms |
| Resolusi pencatatan acara | 1 ms |
| Tegangan isolasi nominal | 50 V |
| Tegangan uji dielektrik | 500 V AC |
| Penghambatan daya | 2.4 W |
| Konsumsi arus +5 V Modulebus | Tipikal 125 mA, maksimal 150 mA |
| Konsumsi arus eksternal +24 V | 15 mA + daya sensor, maksimal 527 mA |
Diagnosis
| LED depan | F (ault), R (un), W (learning), P (rimary), Channel 1-16 Status |
| Pengawasan | Daya proses, sirkuit internal |
| Indikasi status pengawasan | Kesalahan modul, peringatan modul, kesalahan saluran internal |
Lingkungan dan sertifikasi
| Tanda CE | Ya, aku tahu. |
| Keamanan listrik | IEC 61131-2, UL 508 |
| Lokasi yang Berbahaya | C1 Div 2 cULus, C1 Zona 2 cULus, Zona ATEX 2 |
| Sertifikasi Kelautan | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
| Peringkat perlindungan | IP20 menurut IEC 60529 |
| Atmosfer korosif ISA-S71.04 | G3 |
| Kondisi operasi iklim | 0 sampai +55 °C (Menyimpan -40 sampai +70 °C), RH=5 sampai 95% tidak ada kondensasi, IEC/EN 61131-2 |
| Tingkat polusi | Tingkat 2, IEC 60664-1 |
| Kondisi operasi mekanik | IEC/EN 61131-2 |
| EMC | EN 61000-6-4 dan EN 61000-6-2 |
| Kategori overvoltage | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
| Kelas Peralatan | Kelas I menurut IEC 61140; (terlindung dari tanah) |
| Suhu lingkungan maksimum | 55 °C (131 °F), untuk pemasangan vertikal di MTU kompak 40 °C (104 °F) |
| Kepatuhan RoHS | EN 50581:2012 |
| Kepatuhan terhadap WEEE | DIREKTIF 2012/19/UE |
Kompatibilitas
| Penggunaan dengan MTU | Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi persyaratan ini |
| Kode kunci | FF |
Dimensi
| Ketinggian | 119 mm (4,7 ̊) |
| Lebar | 45 mm (1,77 ̊) |
| Kedalaman | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), termasuk konektor |
| Berat badan | 00,15 kg (0,33 lbs) |
Beberapa produk ABB yang dijual oleh WTL:
![]()
WTL tidak bertanggung jawab atas cedera pribadi atau kerusakan properti akibat penggunaan peralatan ini.
tanggung jawab pembeli mengenai penanganan aman & operasi peralatan ini dan untuk memverifikasi peralatan adalah
kepatuhan pada mesin mereka.
Merek kami:
| [Honeywell] | Modul DCS/PLC/Transmitter |
| [Emerson/Delta V] | Modul/ CT Motor & Drive |
| [ABB] | Modul I/O |
| [AB] | Modul& Layar Sentuh |
| [Rosemount] | Pemancar |
| [Yokogawa] | Pemancar |
| [Yaskawa] | Servo Drive& Servo Motor |
| [GE/Fanuc] | PLC seri IC69 |
| [Mitsubishi] | Servo Drive& Servo Motor |
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst dll.)