Modul masukan multifungsi Schneider Modicon Quantum 140ERT85410
Spesifikasi
| Berbagai produk | Platform otomatisasi kuantum Modicon |
|---|---|
| Jenis produk atau komponen | Modul masukan multifungsi |
| Jumlah terminal | 40 |
| Fungsi modul | Pencatatan status dengan hitungan 500 Hz Pemantauan status pada input diskrit Catatan peristiwa bertanda waktu dan tanggal |
|---|---|
| Protokol sinkronisasi waktu | DCF77 |
| Kompatibilitas produk | Konsep Unity Pro |
| Kelompok saluran | 2 kelompok 16 input untuk input proses |
| Nomor input diskrit | 1 input diskrit pada 24 V untuk input sinyal jam 32 input diskrit pada 24...125 V untuk input proses |
| Tegangan penyambung | 125 V pada 1 mA untuk input proses 24 V pada 6 mA untuk input proses 48 V pada 2,5 mA untuk input proses 60 V pada 2,5 mA untuk input proses |
| Konsumsi daya maksimum dalam W | 7.5 W untuk input proses |
| Isolasi | Dengan optocoupler untuk input sinyal jam |
| Isolasi antara kelompok saluran | Dengan optocoupler |
| Filter anti bounce | Dapat dikonfigurasi dari 0 sampai 255 ms |
| Status input | Inversi dapat dikonfigurasi |
| Waktu akuisisi | 1 ms untuk input sinyal jam |
| arus masuk | 5 mA untuk input sinyal jam |
| Koneksi listrik | Kabel - kabel terlindung < 600 m untuk input proses Kabel - kabel tanpa pelindung < 400 m untuk input proses |
| Sambungan - terminal | Blok terminal sekrup |
| Sinyal lokal | 1 LED (hijau) untuk komunikasi di bus (Aktif) 1 LED (hijau) untuk pengujian diri OK, modul siap (R) 1 LED (merah) untuk kesalahan (F) 32 LED untuk status input (1 sampai 32) |
| Konsumsi saat ini | 0.07 mA pada 24 V DC 140XCP90000 modul 3 mA pada 24...125 V DC sumber daya eksternal per kelompok saluran 300 mA pada bus DC 5 V |
| Format modul | Standar |
| Berat bersih | 0.45 kg |
| Ketahanan terhadap pelepasan elektrostatik | Kontak 4 kV sesuai dengan IEC 801-2 8 kV pada udara sesuai dengan IEC 801-2 |
|---|---|
| Ketahanan terhadap medan elektromagnetik | 10 V/m 80...2000 MHz sesuai dengan IEC 801-3 |
| Suhu udara sekitar untuk operasi | 0...60 °C |
| Suhu udara sekitar untuk penyimpanan | -40...85 °C |
| Kelembaban relatif | 95% tanpa kondensasi |
| Ketinggian operasi | <= 5000 m |
| Pengobatan pelindung | TC |
| Standar | HazLoc UL 508 |
| Sertifikasi produk | CSA Kelas 1 Divisi 2 UL LR C-Tick GOST Angkatan Laut Pedagang |
| Unit Jenis Paket 1 | PCE |
|---|---|
| Jumlah Unit dalam Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Tinggi | 5 cm |
| Paket 1 Lebar | 16.5 cm |
| Paket 1 Panjang | 31.5 cm |
| Paket 1 Berat | 485 g |
| Jaminan (dalam bulan) | 18 |
|---|
140ERT85410 adalah modul input diskrit multi-fungsi yang dirancang oleh Schneider Electric untuk platform otomatisasi Modicon Quantum.Ini mendukung fungsi pemantauan dan penghitungan status 500 Hz, dan dapat merekam peristiwa dengan cap waktu dan tanggal untuk masukan diskrit, cocok untuk akuisisi keadaan dan pelacakan kesalahan dalam otomatisasi industri.Memfasilitasi pemeliharaan dan diagnosis sistemProduk ini menawarkan layanan pengiriman cepat dan umumnya ditemukan dalam integrasi sistem PLC.
![]()
Orang:Anna.
Email:wisdomlongkeji@163.com
Telepon:+0086-13534205279
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan