|
|
Penjualan & dukungan 86-755-25020661
Quote request suatu - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produsen: | Fuji Listrik | Nomor produk: | GYC201DC1-SA |
---|---|---|---|
Tipe Produk: | Motor GYS Inersia Ultra Rendah | Output yang Dinilai: | 10×101 = 100W |
Kecepatan nominal: | D = seri 3000r/min | Segel minyak/poros: | A = Tanpa segel oli, poros lurus, dengan kunci |
Menyoroti: | Motor Servo AC 0,2KW,Motor Servo AC200V AC |
Fuji AC Servo Motor GYC201DC1-SA 0.2KW AC200V
Deskripsi:
Produsen: Fuji Electric
Nomor produk: GYS101D5-RA2-B
Tipe produk T: Motor GYS Inertia Ultra-Rendah
GYS: Tipe Inersia Ultra-Rendah
Kekuatan nominal: 10×101 = 100W
Kecepatan nominal: D = seri 3000r/menit
Urutan Pengembangan: 5 = 5
Encoder: R = INC ((20bit)
Penutup minyak / poros: A = Tanpa penutup minyak, poros lurus, dengan kunci
Tegangan masukan: 2 = 3 fase 200V
Rem: B = Dengan
Nomor Produsen | GYC201DC1-SA |
Produsen | Fuji Electric |
Kategori | 79. AC Servo Motor |
Deskripsi | FALDIC-α AC Servo Motor |
Nominal Output ((W) | 0.2KW |
Pasokan listrik | AC200V |
Encoder | Encoder serial 16 bit |
Berat badan | 1.3KG |
Servomotor:GYC motor (inersi rendah)
Spesifikasi
|
Jenis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan | Kecepatan nominal | Penutup minyak/gulungan | Encoder | Rem | Kekuatan nominal | |
200V | 3000 r/menit | Tanpa segel minyak dan kunci (*1) | ABS 18 bit | Tanpa rem | 0.1kW | GYC101D5-HB2 |
0.2kW | GYC201D5-HB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
Dengan rem | 0.1kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-HB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
20-bit INC | Tanpa rem | 0.1kW | GYC101D5-RB2 | |||
0.2kW | GYC201D5-RB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
Dengan rem | 0.1kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-RB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2-B |
Spesifikasi
|
Jenis | Jenis Stok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan | Kecepatan nominal | Penutup minyak/gulungan | Encoder | Rem | Kekuatan nominal | ||
200V | 3000 r/menit | tanpa segel minyak / dengan kunci, ketuk (* Motor GYS sebesar 0,1 kW atau kurang tidak terpaku.) |
20bit INC | W/o | 0.05kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
0.1kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
0.1kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
ABS 18 bit | W/o | 0.05kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
0.1kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
0.1kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ |
Kontak:
Keuntungan kami Produk:
[Yaskawa]Servo Drive / Servo Motor
[Mitsubishi] Servo Drive / Servo Motor
[Honeywell]Modul DCS / PLC
[Emerson]DeltaV Modul / Servo Motor
[ABB]Input Output Module
[AB]Module / Layar sentuh
[Rosemount] Tekanan dan Transmitter suhu
[Yokogawa] Pressure Transmitter
[GE]Seri IC69 PLC/ Fanuc Servo Motor dan Drive
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens dll.)
Kontak Person: Mila
Tel: 86-15080650876