|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | MHE-455-CONS-0000 | Negara/Wilayah Produsen: | Amerika Serikat |
---|---|---|---|
Merek: | Emerson Motionoemerson Motiono Kontrol Kontrol | Tegangan: | 460 VAC |
Kekuatan nominal: | 1000W | Tingkat kecepatan: | 3000r/mnt |
Kekuatan: | 30W | RPM: | 3000 RPM |
Input: | 3AC 127V 5.1A | Encoder: | 2500p/r |
Menyoroti: | AC Servo Motor,electric servo motor |
Emerson Control Techniques MHE-455-CONS-0000 460VAC, 4" Frame MH Servo Motor 3000 RPM Max Speed, MS Konektor
Yang Emerson MHE-455-CONS-0000 adalah varian konfigurasi dari keluarga Micro Motion Coriolis flow meter, yang dirancang untuk pengukuran presisi tinggi aliran massa, kepadatan, dan suhu dalam aplikasi industri yang menuntut.Sebagai bagian dari portofolio Micro Motion terkemuka industri Emerson, perangkat ini memberikan akurasi dan keandalan yang tak tertandingi untuk kontrol proses di industri minyak & gas, kimia, makanan & minuman, dan farmasi.
✔ Pengukuran aliran massa sejati - Pengukuran langsung aliran massa tanpa kompensasi
✔ Kemampuan Multi-Parameter - Pengukuran kepadatan dan suhu secara bersamaan
✔ Keakuratan Tinggi - ± 0,1% akurasi aliran massa, ± 0,0005 g/cm3 kepadatan akurasi
✔ Rasio Turndown lebar - 100: 1 Turndown untuk cakupan aplikasi serbaguna
✔ Konstruksi yang kokoh - Konstruksi baja tahan karat untuk lingkungan yang keras
✔ Komunikasi Digital - Opsi HART, Foundation Fieldbus, atau Profibus PA
Aku tidak tahu.ParameterAku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Spesifikasi Aku tidak tahu. |
---|---|
Aku tidak tahu.Model Aku tidak tahu. | MHE-455-CONS-0000 (konfigurasi spesifik) |
Aku tidak tahu.Prinsip Pengukuran Aku tidak tahu. | Efek Coriolis |
Aku tidak tahu.Jangkauan aliran Aku tidak tahu. | Berbeda-beda menurut konfigurasi (biasanya 0-1000 kg/jam) |
Aku tidak tahu.Keakuratan.Aku tidak tahu. | ± 0,1% dari pembacaan untuk aliran massa |
Aku tidak tahu.Keakuratan kepadatan Aku tidak tahu. | ±0.0005 g/cm3 |
Aku tidak tahu.Rentang suhu Aku tidak tahu. | -50°C sampai +150°C (berbeda-beda menurut model) |
Aku tidak tahu.Peringkat TekananAku tidak tahu. | Hingga 100 bar (1450 psi) |
Aku tidak tahu.Proses Koneksi Aku tidak tahu. | Flanged atau gaya wafer (tergantung konfigurasi) |
Aku tidak tahu.Bahan Bangunan Aku tidak tahu. | 316L stainless steel (standar) |
Aku tidak tahu.Opsi outputAku tidak tahu. | 4-20mA HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA |
Aku tidak tahu.Sumber Daya.Aku tidak tahu. | 12-36V DC atau 85-260V AC |
Aku tidak tahu.Sertifikasi Aku tidak tahu. | SIL 2/3, ATEX, IECEx, NACE MR0175 |
(Catatan: Spesifikasi yang tepat dapat bervariasi berdasarkan konfigurasi tertentu - lihat dokumentasi Emerson untuk rincian yang tepat.)
✅ Keakuratan Terdepan di Industri - Keakuratan pengukuran yang tak tertandingi
✅ Kemampuan Multi-Parameter - Mengurangi kebutuhan untuk beberapa instrumen
✅ Operasi yang dapat diandalkan - Kinerja yang terbukti dalam lingkungan yang keras
✅ Komunikasi Digital - Integrasi yang mulus dengan sistem kontrol pabrik
✅ Diagnosis Komprehensif - Pemantauan kesehatan proses dan perangkat lanjutan
Aku tidak tahu.KomponenAku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Rekomendasi Aku tidak tahu. |
---|---|
Aku tidak tahu.Proses Koneksi Aku tidak tahu. | Flanges atau adaptor wafer yang cocok |
Aku tidak tahu.Pemasangan Hardware Aku tidak tahu. | Pengikat isolasi getaran (disarankan) |
Aku tidak tahu.Kabel sinyal.Aku tidak tahu. | Kabel pasang tersusun terlindung |
Aku tidak tahu.Sumber Daya.Aku tidak tahu. | Pasokan daya bernomor yang benar |
Aku tidak tahu.Sistem Kontrol Aku tidak tahu. | Emerson DeltaV, AMS Device Manager, atau sistem yang kompatibel lainnya |
Tentang Teknik Kontrol Emerson - CT:
Keuntungan kami Produk:
[Honeywell]Modul DCS / PLC
[Emerson]DeltaV Modul / Servo Motor
[ABB]Input Output Module
[AB]Module / Layar sentuh
[Rosemount] Tekanan dan Transmitter suhu
[Yokogawa] Pressure Transmitter
[Yaskawa]Servo Drive / Servo Motor
[Mitsubishi] Servo Drive / Servo Motor
[GE]Seri IC69 PLC/ Fanuc Servo Motor dan Drive
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens dll.)
Kontak Person: Grace
Tel: 86-18709443907