|
|
Penjualan & dukungan 86-755-25020661
Quote request suatu - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | OMRON | Model: | R88M-K40020F |
---|---|---|---|
Asal usul: | Cina | Jaminan: | 1 tahun |
Pengemasan: | Kotak | Waktu Pimpin: | 3-5 hari |
Menyoroti: | AC Servo Motor,electric servo motor |
R88M-K40020F Omron AC Servomotor, Dengan INC Encoder 400W, 400 VAC, Tanpa Kunci / Tanpa Rem, 2000rpm
Model (R88M-) | K40020F | K60020F | K1K020F | K1K520F | K2K020F | K3K020F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Satuan | K40020C | K60020C | K1K020C | K1K520C | K2K020C | K3K020C | |
Nominal output *1 | W | 400 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | |
Torsi nominal *1 | N • m | 1.91 | 2.86 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | |
Kecepatan rotasi nominal | r/menit | 2,000 | ||||||
Maksimum sementara kecepatan rotasi |
r/menit | 3,000 | ||||||
Maksimum sementara torsi *1 |
N • m | 5.73 | 8.59 | 14.3 | 21.5 | 28.7 | 43.0 | |
Listrik nominal *1 | A (rms) | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 5.9 | 8.7 | |
Maksimum sementara arus *1 |
A (0-p) | 4.9 | 6.5 | 12 | 20 | 25 | 37 | |
Rotor Inersia |
Tanpa rem | kg • m2 | 1.61 × 10-4 | 2.03 × 10-4 | 4.60 × 10-4 | 6.70 × 10-4 | 8.72 × 10-4 | 12.9 × 10-4 |
Dengan rem | kg • m2 | 1.90 × 10-4 | 2.35 × 10-4 | 5.90 × 10-4 | 7.99 × 10-4 | 10.0 × 10-4 | 14.2 × 10-4 | |
Inersia beban yang berlaku | - | 10 kali inersia rotor maksimum. *2 | ||||||
Konstan torsi *1 | N • m/A | 1.27 | 1.38 | 1.27 | 1.16 | 1.27 | 1.18 | |
Kekuatan Tingkat *1 |
Tanpa rem | kW/s | 22.7 | 40.3 | 49.5 | 76.5 | 105 | 159 |
Dengan rem | kW/s | 19.2 | 34.8 | 38.6 | 64.2 | 91.2 | 144 | |
Mekanik- waktu yang tepat konstan |
Tanpa rem | ms | 0.70 | 0.62 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.56 |
Dengan rem | ms | 0.83 | 0.72 | 1.01 | 0.79 | 0.78 | 0.61 | |
Konstan waktu listrik | ms | 5.7 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Beban radial yang diizinkan *3 | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 784 | |
Beban dorongan yang diizinkan *3 | N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 343 | |
Berat badan | Tanpa rem | kg | Kira-kira 3.1 | Kira-kira 3.5 | Sekitar lima.2 | Kira-kira 6.7 | Sekitar 8.0 | Sekitar 11.0 |
Dengan rem | kg | Kira-kira 4.1 | Kira-kira 4.5 | Kira-kira 6.7 | Sekitar 8.2 | Kira-kira 9.5 | Sekitar 12.6 | |
Ukuran pelat radiator (bahan) | 320 × 300 × t20 (AI) | 275 × 260 × t15 (AI) | 380 × 350 × t30 (AI) |
|||||
Pengemudi yang berlaku (R88D-) | KT06F/ KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT06F/ KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT10F/ KN10F-ML2/ KN10F-ECT |
KT15F/ KN15F-ML2/ KN15F-ECT |
KT20F/ KN20F-ML2/ KN20F-ECT |
KT30F/ KN30F-ML2/ KN30F-ECT |
||
Rem spesi- kation |
Inersia rem | kg • m2 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 |
Kegembiraan. tegangan *4 |
V | 24 VDC ± 10% | ||||||
Kekuatan konsumsi (pada 20°C) |
W | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 22 | |
Saat ini konsumsi (pada 20°C) |
A | 00,70±10% | 00,70±10% | 00,59 ± 10% | 00,79 ± 10% | 00,79 ± 10% | 00,90±10% | |
gesekan statis torsi |
N • m | 2.5 menit. | 2.5 menit. | 4.9 menit. | 13.7 menit. | 13.7 menit. | 16.2 menit. | |
Daya tarik waktu |
ms | 50 maksimum. | 50 maksimum. | 80 maksimum. | 100 maksimum. | 100 maksimum. | 110 maksimum. | |
Waktu pelepasan | ms | 15 maksimum. | 15 maksimum. | 70 maksimal. | 50 maksimal. | 50 maksimal. | 50 maksimal. | |
Reaksi keras | ± 1° | |||||||
Pekerjaan yang diizinkan per pengereman |
J | 392 | 392 | 588 | 1,176 | 1,176 | 1,470 | |
Total yang diizinkan pekerjaan |
J | 4.9 × 103 | 4.9 × 105 | 7.8 × 105 | 1.5 × 106 | 1.5 × 106 | 2.2 × 106 | |
Diizinkan sudut akselerasi |
rad/s2 | 10,000 | ||||||
Batas rem | - | 10 juta kali menit. | ||||||
Peringkat | - | Berkelanjutan | ||||||
Isolasi kelas |
- | Tipe F |
Produk Model serupa
Spesifikasi | Model | ||
---|---|---|---|
Dengan encoder tambahan | |||
Poros lurus tanpa kunci | |||
Tegangan | Kekuatan nominal | Tanpa segel minyak | |
Tanpa rem | 200 V | 1 kW | R88M-K1K020H |
1.5 kW | R88M-K1K520H | ||
2 kW | R88M-K2K020H | ||
3 kW | R88M-K3K020H | ||
4 kW | R88M-K4K020H | ||
5 kW | R88M-K5K020H | ||
400 V | 400 W | R88M-K40020F | |
600 W | R88M-K60020F | ||
1 kW | R88M-K1K020F | ||
1.5 kW | R88M-K1K520F | ||
2 kW | R88M-K2K020F | ||
3 kW | R88M-K3K020F | ||
4 kW | R88M-K4K020F | ||
5 kW | R88M-K5K020F | ||
Dengan rem | 200 V | 1 kW | R88M-K1K020H-B |
1.5 kW | R88M-K1K520H-B | ||
2 kW | R88M-K2K020H-B | ||
3 kW | R88M-K3K020H-B | ||
4 kW | R88M-K4K020H-B | ||
5 kW | R88M-K5K020H-B | ||
400 V | 400 W | R88M-K40020F-B | |
600 W | R88M-K60020F-B | ||
1 kW | R88M-K1K020F-B | ||
1.5 kW | R88M-K1K520F-B | ||
2 kW | R88M-K2K020F-B | ||
3 kW | R88M-K3K020F-B | ||
4 kW | R88M-K4K020F-B | ||
5 kW | R88M-K5K020F-B |
Kontak Person: Mayne
Tel: +86 13170829968