|
|
Penjualan & dukungan 86-755-25020661
Quote request suatu - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kategori: | Pompa peristaltik | Jenis: | LEAD-2 |
---|---|---|---|
Tingkat aliran: | 0,005ml/menit-300ml/menit | Maks. Jumlah Saluran: | 8 |
Sumber Daya listrik: | AC90V - 260V/50W | Suhu Operasional: | <80% |
Bobot: | 3,5 kg | Dimensi (L*W*H): | 190 × 162 × 275 (mm) |
Menyoroti: | electric servo drive,ac servo pack |
LEAD LEAD-2 Vertikal dan Multi-saluran Pompa Peristaltik Servo Motor Drive Pump
Detail Cepat
LEAD-2 - penggerak motor servo Vertikal & Multi-saluran Pompa Peristaltik
Pompa peristaltik multi-saluran LEAD-2 dapat dimuat dengan kepala pompa multi-saluran LEAD15-24,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88, dan jumlah saluran hingga 8. Pompa memiliki LCD grafis,
yang dapat menampilkan parameter dan status berjalan.Kecuali fungsi kontrol kecepatan dasar, pompa
juga bisa menampilkan laju aliran pada LCD dan mengkalibrasi laju aliran dengan akurasi tinggi.
Laju aliran: 0,005ml/menit-300ml/menit
Maks.Jumlah Saluran: 8
Fitur produk
1.Aplikasi:
Cocok untuk laboratorium, instrumen analitik, industri.
2. Instruksi Produk:
Spesifikasi:
Fungsi dan Fitur Utama
Spesifikasi teknis
Parameter lainnya
Jenis | Kepala Pompa | Saluran/rol | tabung | Maks.Laju aliran (ml / mnt) | Berat (kg) |
LEAD-2-A (05.02.19A Cina) LEAD-2-C (05.02.19C Bahasa Inggris) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16#25#17# | 300 (Saluran Tunggal) | 4.36 |
LEAD15 - 44 | 4/4 | 4.42 | |||
LEAD15 - 48 | 4/8 | 13#14# ID≤3.17(mm) Tebal Dinding 0,8-1 (mm) |
75 (Saluran Tunggal) | 4.48 | |
LEAD15 - 88 | 8/8 |
Tabung Pompa Peristaltik SERVO DRIVE yang Cocok untuk Pompa Peristaltik Laju Aliran
Menyetir | Kepala Pompa | tabung | PENGENAL | OD | Tabung No. | Rek. |
BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | Tabung silikon | 13#14#19#16#25#17#18# | Sesuai | ||
Norprene A-60-G | 14# | Sesuai | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Sesuai | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Sesuai | ||||
bahan kimia norprene | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Fluran F-4040-A | 14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Fluran F-5500-A | 14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Viton | 13#14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
obat | 13#14#19#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 13#14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Tygon 3350 | 19#16#25#18# | Sesuai | ||||
Tygon 2275 | 16#25#17# | Sesuai | ||||
YZ1515X*2YZII15*2 | Tabung silikon | 13#14#19#16#25#17#18# | Sesuai | |||
Norprene A-60-G | 14# | Sesuai | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Sesuai | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Sesuai | ||||
bahan kimia norprene | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Fluran F-4040-A | 14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Fluran F-5500-A | 14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Viton | 13#14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
obat | 13#14#19#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 13#14#16#25#17#18# | Sesuai | ||||
Tygon 3350 | 19#16#25#18# | Sesuai | ||||
Tygon 2275 | 16#25#17# | Sesuai | ||||
YZ1515X*3YZII15*3 | Tabung silikon | 13#14#19#16#25#17#18# | Sesuai | |||
Norprene A-60-G | 14# | Sesuai | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Tidak cocok | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Tidak cocok | ||||
bahan kimia norprene | 16# | Tidak cocok | ||||
Fluran F-5500-A | 14#16# | Sesuai | ||||
Fluran F-5500-A | 25#17#18# | Tidak cocok | ||||
Viton | 13# | Sesuai | ||||
Viton | 14# | Tidak cocok | ||||
obat | 13#14#19#16# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 13#14# | Sesuai | ||||
Tygon 3350 | 19#16#25#18# | Sesuai | ||||
YZ1515X*4YZII15*4 | Tabung silikon | 13#14#19#16#25#17#18# | Sesuai | |||
Norprene A-60-G | 14# | Sesuai | ||||
Fluran F-5500-A | 14#16# | Tidak cocok | ||||
Viton | 13# | Sesuai | ||||
obat | 13#14# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 13# | Sesuai | ||||
Tygon 3350 | 19#16#25#18# | Sesuai | ||||
YZ2515X * 1 | Tabung silikon | 15#24# | Sesuai | |||
Farmasi | 15#24# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 15#24# | Sesuai | ||||
Tygon 3350 | 15#24# | Sesuai | ||||
YZII25*1 | Tabung silikon | 15#24#35#36# | Sesuai | |||
Farmasi | 15#24#35#36# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 15#24# | Sesuai | ||||
Tygon 3350 | 15#24# | Sesuai | ||||
YZ2515X*2 | Tabung silikon | 15#24# | Sesuai | |||
Farmasi | 15#24# | Tidak cocok | ||||
Tygon R-3603 | 15#24# | Tidak cocok | ||||
Tygon 3350 | 15#24# | Sesuai | ||||
YZ2515X*3 | Tabung silikon | 15#24# | Sesuai | |||
Tygon 3350 | 15#24# | Sesuai | ||||
YZ2515X * 4 | Tabung silikon | 15#24# | Sesuai | |||
Tygon 3350 | 15#24# | Tidak cocok | ||||
YZII25*2 | Tabung silikon | 15#24#35#36# | Sesuai | |||
Farmasi | 15#24# | Tidak cocok | ||||
Tygon R-3603 | 15#24# | Tidak cocok | ||||
Tygon 3350 | 15#24# | Sesuai | ||||
DG15-24 | Tabung silikon | 16#25#17# | Sesuai | |||
bahan kimia norprene | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Fluran F-4040-A | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Fluran F-5500-A | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Viton | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Farmasi | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Tygon 3350 | 16#25#17# | Sesuai | ||||
Tygon 2275 | 16#25#17# | Sesuai | ||||
DG15-28 | Tabung silikon | 13#14# | Sesuai | |||
Norprene A-60-G | 14# | Sesuai | ||||
Norprene A-60-G | 17# | Tidak cocok | ||||
Farmasi | 13#14# | Sesuai | ||||
Tygon R-3603 | 13#14# | Sesuai | ||||
Tabung silikon | 3.17 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | |||
F-4040-A | 2,06 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
F-5050-A | 2,06 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
Viton | 2 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | |||
obat | 2,79 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3603 | 2.4 (mm) | 0,8 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3607 | 2,06 (mm) | 0,9 (mm) | Sesuai | |||
DG15-48 | Tabung silikon | 13# | Sesuai | |||
Tabung silikon | 14# | Tidak cocok | ||||
Tabung silikon | 2 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | |||
F-4040-A | 1,65 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
F-5050-A | 1.6 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
Viton | 2 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | |||
obat | 2,54 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
obat | 2.54,2.79 (mm) | 0,86 (mm) | Tidak cocok | |||
Tygon R-3603 | Sesuai | |||||
Tygon R-3607 | Sesuai | |||||
Tygon R-3607 | 2.06 (mm) | 0,9 (mm) | Tidak cocok | |||
DG-(2,4,6,8,12)(6,10rol) | Tabung silikon | 3.17 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | ||
F-4040-A | 2,06 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
F-5050-A | 2,06 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
Viton | 2 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | |||
obat | 2.4 (mm) | 0,8 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3603 | 2.4 (mm) | 0,8 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3607 | 2,06 (mm) | 0,9 (mm) | Sesuai | |||
DG-16(6) | Tabung silikon | 3.17 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | ||
F-5050-A | 1.6 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
obat | 2,06 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
obat | 2.54 (mm) | 0,86 (mm) | Tidak cocok | |||
Tygon R-3603 | 0,76 (mm) | 0,8 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3603 | 0,76 (mm) | 0,8 (mm) | Tidak cocok | |||
Tygon R-3607 | 1,85 (mm) | 0,9 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3607 | 2.06 (mm) | 0,9 (mm) | Tidak cocok | |||
DG-16(10) | Tabung silikon | 3 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | ||
Tabung silikon | 3 (mm) | 1.0 (mm) | Tidak cocok | |||
F-5050-A | 1.6 (mm) | 0,86 (mm) | Tidak cocok | |||
obat | 1,65 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
obat | 1,65 (mm) | 0,86 (mm) | Tidak cocok | |||
Tygon R-3603 | 0,76 (mm) | 0,8 (mm) | Tidak cocok | |||
Tygon R-3603 | 0,76 (mm) | 0,8 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3607 | 1,85 (mm) | 0,9 (mm) | Sesuai | |||
Tygon R-3607 | 1,85 (mm) | 0,9 (mm) | Tidak cocok | |||
DG-24(6) | Tabung silikon | 3.17 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | ||
obat | 1,65 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
Ditjen-24(10) | Tabung silikon | 2 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Sesuai | ||
Tabung silikon | 2 (mm) | 0,8-1,0 (mm) | Tidak cocok | |||
obat | 1,65 (mm) | 0,86 (mm) | Sesuai | |||
LEAD-2 | LEAD15-24 | Tabung silikon | 16#25#17# | Sesuai | ||
LEAD15-44 | 16# | Sesuai | ||||
LEAD15-28 | 13#14# | Sesuai | ||||
LEAD15-48 | 13# | Sesuai | ||||
14# | Tidak cocok |
Kewajiban:
WTL tidak bertanggung jawab atas cedera pribadi atau kerusakan properti akibat penggunaan peralatan ini.Dia
tanggung jawab pembeli untuk penanganan & pengoperasian peralatan ini secara aman dan untuk memverifikasi peralatan adalah
kepatuhan terhadap mesin mereka.
Merk Kita:
|
|||||
|
|
|
|
Kontak Person: Becky
Tel: +8618932093361