R88M-G20030S-BS2 OMRON AC Servomotor 100 VAC Dengan Kunci Dengan Rem 3000rpm
| Model (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Unit | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Output Terukur *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Torsi Terukur *1 | N·m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
| Kecepatan Rotasi Terukur | r/menit | 3000 | ||||
| Kecepatan Rotasi Momen Maks. | r/menit | 5000 | ||||
| Torsi Momen Maks. *1 | Nm | 0.45 | 0.93 | 1.78 | 3.6 | |
| Arus Terukur *1 | A (rms) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Arus Momen Maks. *1 | A (rms) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Inersia Rotor | kg·m2 (GD2/4) |
2.5 × 10-6 | 5.1 × 10-6 | 1.4 × 10-5 | 2.6 × 10-5 | |
| Inersia Beban yang Berlaku | --- | 30 kali inersia rotor maks. *2 | ||||
| Konstanta Torsi *1 | N·m/A | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | |
| Tingkat Daya *1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | |
| Konstanta Waktu Mekanis | ms | 1.56 | 1.11 | 0.72 | 0.55 | |
| Konstanta Waktu Elektrik | ms | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | |
| Beban Radial yang Diizinkan *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Beban Dorong yang Diizinkan *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Berat | Tanpa rem | kg | Perkiraan 0.3 | Perkiraan 0.5 | Perkiraan 0.8 | Perkiraan 1.2 |
| Dengan rem | kg | Perkiraan 0.5 | Perkiraan 0.7 | Perkiraan 1.3 | Perkiraan 1.7 | |
| Dimensi pelindung radiasi (material) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Servo Drive yang Berlaku (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Rem speksi- fikasi |
Inersia Rem | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 |
| Tegangan Eksitasi *4 | V | 24 VDC ± 5% | ||||
| Konsumsi Daya (pada 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Konsumsi Arus (pada 20 °C) |
A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | |
| Torsi Gesekan Statis | N·m | 0.29 min. | 0.29 min. | 1.27 min. | 1.27 min. | |
| Waktu Tarik *5 | ms | 35 maks. | 35 maks. | 50 maks. | 50 maks. | |
| Waktu Lepas *5 | ms | 20 maks. | 20 maks. | 15 maks. | 15 maks. | |
| Backlash | ± 1 ° | |||||
| Beban Kerja yang Diizinkan per Pengereman |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Beban Kerja Total yang Diizinkan | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | |
| Akselerasi Sudut yang Diizinkan |
rad/s2 | 30.000 maks. (Kecepatan 2.800 r/menit atau lebih tidak boleh diubah dalam waktu kurang dari 10 ms) |
||||
| Masa Pakai Rem | --- | 10.000.000 operasi min. | ||||
| Rating | --- | Kontinu | ||||
| Tingkat Isolasi | --- | Tipe F | ||||
| Spesifikasi | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Poros lurus | Poros lurus dengan kunci dan tap | |||
| Tanpa rem | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Dengan rem | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan