|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | Schneider | Model: | 140CRP31200 |
|---|---|---|---|
| Tempat Asal: | FR | Jenis: | Kuantum I/O |
| Berat: | 0,554 kg | Bentuk Modul: | Standar |
| Jumlah pelabuhan: | 4 | Ketinggian operasi: | 2000m |
| Menyoroti: | modul redundansi dioda,modul antarmuka analog |
||
Modul Power Supply Redundant Schneider 140CRP31200 Quantum Ethernet RIO Head
| berbagai produk | Modicon Quantum | |
|---|---|---|
| jenis produk atau komponen | Kepala Ethernet RIO untuk Quantum | |
| jumlah port | 4 | |
| jenis koneksi terintegrasi | Ethernet IP / Modbus TCP (port layanan) Ethernet IP / Modbus TCP (port interlink) Ethernet IP / Modbus TCP (jaringan perangkat) | |
| protokol port komunikasi | Ethernet IP / Modbus TCP | |
| layanan komunikasi | Dukungan RSTP Konfigurasikan parameter IP Diagnostik untuk perangkat I / O jarak jauh Konfigurasi untuk perangkat I / O jarak jauh Memungkinkan PLC untuk terhubung ke jaringan Ethernet |
| topologi | Daisy chain loop | |
|---|---|---|
| pensinyalan lokal | 1 LED hijau untuk aktivitas 1 LED hijau untuk siap 1 LED hijau / merah untuk status modul (Status Mod) 1 LED hijau / merah untuk status komunikasi jaringan (Status Bersih) | |
| kompatibilitas produk | 140CPU65150 140CPU65160 140CPU65260 140CPU67160 140CPU67261 | |
| karakteristik lingkungan | Lokasi berbahaya kelas I divisi 2 sesuai dengan EN / IEC 61131-1 Lingkungan standar | |
| lebar | 167 mm | |
| tinggi | 50 mm | |
| berat produk | 0,554 kg |
| sertifikasi produk | CE C-Tick UL 508 | |
|---|---|---|
| standar | CSA C22.2 No 142 EN 55011 IEC 61000-4-16 | |
| Tingkat perlindungan IP | IP20 sesuai dengan EN 61131-2 IP20 sesuai dengan IEC 60527 | |
| kategori overvoltage | Kelas I sesuai dengan EN 61131-2 | |
| suhu udara ambient untuk operasi | 0 ... 60 ° C sesuai dengan IEC 60068-2-1 0 ... 60 ° C sesuai dengan IEC 60068-2-2 | |
| suhu udara ambien untuk penyimpanan | -40 ... 85 ° C sesuai dengan IEC 60068-2-1 -40 ... 85 ° C sesuai dengan IEC 60068-2-2 | |
| resistansi getaran | Amplitudo konstan 3,5 mm (f = 0,5 ... 8.4 Hz) sesuai dengan EN 61131-2 1 gn percepatan konstan (f = 8,4 ... 150 Hz) sesuai dengan EN 61131-2 | |
| ketinggian operasi | 2000 m | |
| transportasi ketinggian | 3000 m | |
| kelembaban relatif | 93% sesuai dengan IEC 60068 |
| Status penawaran berkelanjutan | Produk Green Premium | |
|---|---|---|
| RoHS (kode tanggal: YYWW) | Compliant - sejak 1107 - Deklarasi Schneider Electric sesuai dengan kesesuaian deklarasi Schneider Electric | |
| Mencapai | ||
| Profil lingkungan produk | Tersedia manual akhir kehidupan | |
| Instruksi akhir produksi produk | Tersedia |
| Periode garansi | 18 bulan |
|---|
PRODUK UNGGULAN LAINNYA
| Yasakawa Motor, Driver SG- | Mitsubishi Motor HC-, HA- |
| Modul Westinghouse 1C-, 5X- | Emerson VE-, KJ- |
| Honeywell TC-, TK- | Modul GE IC - |
| Fanuc motor A0- | Pemancar Yokogawa EJA- |
Kontak Person: Mila
Tel: +86 15080650876